Jen u nás peníze vydělávají i na běžném účtu
Porovnejte si, jaký úrok vám nabízíme ve srovnání s jinými bankami
Peníze na běžném účtu do 100 000 korun úročíme bonusovou sazbou 1,80 % p.a. stejně jako na spořicím účtu. Na rozdíl od ostatních bank tak budou u nás vaše peníze vydělávat. Stačí jen 5x měsíčně zaplatit kartou a následující měsíc budeme úročit váš běžný účet.
Abyste měli dostatek času tuto novou výhodu vyzkoušet, budeme vám do 1. 8. 2013 úročit běžný účet i bez plnění této podmínky.
Průměrný zůstatek na běžném účtu
| Banka / Účet | Roční úroková sazba | Roční úrok |
|---|---|---|
| Air Bank / Malý tarif | 1,80 % | 0.00 Kč |
| Air Bank / Malý tarif (méně než 5 plateb kartou) | 0,00 % | 0,00 Kč |
| Citibank / Citikonto Plus | 0,05 % | 0.00 Kč |
| ČS / Osobní účet ČS Standard II | 0,01 % | 0.00 Kč |
| ČSOB / Aktivní konto | 0,01 % | 0.00 Kč |
| Equa bank / Běžný účet | 0,01 % | 0.00 Kč |
| Era / Poštovní spořitelna / Era online účet | 0,01 % | 0.00 Kč |
| Fio banka / Fio osobní účet | 0,00 % | 0.00 Kč |
| GE Money Bank / Genius Active | 0,01 % | 0.00 Kč |
| KB / MůjÚčet | 0,00 % | 0.00 Kč |
| LBBW Bank / IQkonto ZDARMA | 0,00 % | 0.00 Kč |
| mBank / mKONTO | 0,00 % | 0.00 Kč |
| Raiffeisenbank / eKonto KOMPLET | 0,01 % | 0.00 Kč |
| Sberbank / FÉR konto START | 0,01 % | 0.00 Kč |
| UniCredit Bank / Expresní konto | 0,01 % | 0.00 Kč |
| ZUNO Bank / Účet | 0,00 % | 0.00 Kč |
