Platnost od 21.5.2013 15:00 až do vydání dalšího kurzovního lístku.

Kód Stát Množství Nákup Prodej
AUD Austrálie 1 19,449 20,243
BGN Bulharsko 1 13,078 13,612
BYR Bělorusko 100 0,229 0,239
CAD Kanada 1 19,355 20,145
CNY Čína 1 3,242 3,374
DKK Dánsko 1 3,432 3,572
EUR EMS 1 25,577 26,621
GBP Spojené království 1 30,121 31,351
HKD Hongkong 1 2,563 2,667
HRK Chorvatsko 1 3,379 3,517
HUF Maďarsko 100 8,804 9,164
CHF Švýcarsko 1 20,490 21,326
JPY Japonsko 100 19,338 20,128
KZT Kazachstán 100 13,185 13,723
NOK Norsko 1 3,406 3,545
PLN Polsko 1 6,112 6,362
RON Rumunsko 1 5,879 6,119
RSD Srbsko 100 23,055 23,997
RUB Rusko 100 63,580 66,176
SEK Švédsko 1 2,985 3,107
TRY Turecko 1 10,745 11,183
UAH Ukrajina 1 2,436 2,536
USD Spojené státy americké 1 19,888 20,700
VND Vietnam 1000 0,950 0,988
ZAR Jihoafrická republika 1 2,082 2,166
Líbí,nelíbí?