V čem jsou stejné?
Poznejte služby a výhody obou účtů
Se spořicím i běžným účtem máte peníze kdykoliv k dispozici. Oba účty můžete zdarma ovládat prostřednictvím telefonního a internetového bankovnictví nebo zajít na naši pobočku. S Malým tarifem neplatíte žádné poplatky za vedení. Neplatíte ani za počty účtů, ale jen za prováděné operace dle zvoleného tarifu.
| Spořicí účet | Běžný účet | |
|---|---|---|
| Platební příkazy | ✓ | ✓ |
| Disponent | ✓ | ✓ |
| Internetové bankovnictví | ✓ | ✓ |
| Pravidelné spoření | ✓ | ✓ |
| Záruka spokojenosti | ✓ | ✓ |
| Vklad kartou | ✓ | ✓ |
| Měny účtu (CZK/USD/EUR) | ✓ | ✓ |
| Zahraniční platby | ✓ | ✓ |
| Telefonní bankovnictví | ✓ | ✓ |
| Pozvánky – IB | ✓ | ✓ |
| Malý/Velký tarif | ✓ | ✓ |
| Šablony plateb | ✓ | ✓ |
| Poradna | ✓ | ✓ |
| TOP3 garance | ✓ | ✓ |
Spořicí účet - S TOP3 garancí úročíme vklady až do výše 1 milionu korun. Peníze nad tuto hranici úročíme také, ale nižší sazbou.
Běžný účet – S TOP3 garancí úročíme vklady až do výše 100 000 korun a to v případě, že zaplatíte alespoň 5x měsíčně kartou.