Název | ISIN | Měna | Zhodnocení za poslední rok |
---|---|---|---|
Generali Fond vyvážený dluhopisový | CZ0008474806 | CZK | 0,74 % |
Conseq Korporátních dluhopisů | CZ0008473873 | CZK | 1,41 % |
Generali Fond konzervativní | CZ0008474145 | CZK | 0,25 % |
Conseq Active Invest Konzervativní | CZ0008474194 | CZK | 1,04 % |
Conseq Active Invest Vyvážený | CZ0008474210 | CZK | 6,31 % |
Generali Fond globálních značek | CZ0008471778 | CZK | 19,85 % |
Conseq Active Invest Dynamický | CZ0008474202 | CZK | 8,71 % |
Generali Fond nemovitostních akcií | CZ0008472396 | CZK | -13,98 % |
V investování platí, že minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Podrobnější informace o možných rizicích spojených s investováním do podílových fondů, které Vám nabízíme, naleznete ve statutu fondu nebo v klíčových informacích pro investory na našem webu. Zdroj informací: Conseq Investment Management, a.s., Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.